ANTENA GSM COLINEAL 2x5/8 5 dBd (7,15 dBi)
ANTENA GSM COLINEAL 2x5/8 5 dBd (7,15 dBi)
Bienvenido, Entrar
ANTENA GSM COLINEAL 2x5/8 5 dBd (7,15 dBi)
ANTENA GSM COLINEAL 2x5/8 5 dBd (7,15 dBi)
Sin Título
GPC - 900
GPC - 900 | |
| Tipo - Type - Type | Ground Plane |
| Frecuencia - Frequency - Fréquence | 870-970 Mhz |
| Potencia - Power - Puissance | 125W |
| Ganancia - Gain (dB) - Gain | 5 dBd (7.15 dBi) |
| Polarización - Polarization - Polarisation | Vertical |
| Impedancia - Impedance - Impédance | 50 ohm |
| Tipo de ajuste - Adjust type - Type d'ajustage | Ajustada - Adjusted |
| R.O.E - S.W.R | 1:1,5 |
30-45 | |
| Longitud radial - Radials Lenght (mm) | 65 |
| Longitud radiante- Radiator lenght (mm) | 310 |
| Tipo conect. - Type of connection - Type de connecteur | Hembra N / N Female |
| Peso bruto - Gross weight (gr.) | 550 (1pcs) |
| Dimensiones - Packages dimensions (cm) | 245 x 80 x 80 (1 pcs) |
